Description
| Lichtstrom: | 1.530 Lumen |
|---|---|
| Lichtfarbe: | warmweiß |
| Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel: | 110 Grad |
| Leistung Aufnahme: | 15,0 Watt |
| Spannung: | 220-240 Volt |
| Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | F |
| Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
| On/Off: | 20.000x |
| Anlaufzeit: | <1s = 60% Licht |
| Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
| Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
| Dimmbar: | Nein |
| Länge mm: | 190 Millimeter |
| Breite mm: | 190 Millimeter |
| Höhe mm: | 14 Millimeter |
| Akzentbeleuchtung: | Nein |
| Bemessungsnutzlichtstrom: | 950 Lumen |
| elektr. Leistungsfaktor: | 0,500 Faktor |
| Lumen am Ende der Lebensdauer: | 96,0 Prozent |
| Anwendungszeck: | Inneneinsatz |
| Enthält Quecksilber: | Nein |
| Bemessungshalbwertswinkel: | 55 Grad |
| Beschreibung der Lichtquelle: | Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung |
| Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
| Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
| Blendschutz Schild: | Nein |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
| Hülle (LED): | keine Hülle |
| Bereitschafts Aufnahme: | 0,0 Watt |
| Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
| Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,900 Mal |
| Farbwertanteil X: | 0,440 Faktor |
| Farbwertanteil Y: | 0,403 Faktor |
| Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,500 Mal |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 15,00 KWh/1000 |
| R9 Farbwiedergabeindex: | 0,000 Mal |
| Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
| color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 6,000 Mal |
| Schutzklasse: | IP20 |
| Weitere Funktionen: | Sofortstart, kein Flackern |
| 1. Beschreibung: | hochwertiges Aluminium-Gehäuse • Trafo ist enthalten • Abmessungen Trafo LxBxH: 90x4x22mm • milchiges Cover |






Reviews
There are no reviews yet.