Description
Technische Daten im Überblick:
| Messart | Drehstrom, 3-phasig |
| Nennstrom | 5 A |
| Grenzstrom | 60 A |
| Nennspannung | 230 V / 3 x 230 V |
| Messbereich | 3 x 230 / 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Genauigkeitsklasse | Klasse A oder B (MID) |
| Anzeige | LCD-Zählwerk |
| Schutzart | IP53 |
| Temperaturbereich | -40 °C bis +70 °C |
| Montage | DIN-Schiene |
| Abmessungen | 250 x 178 x 55 mm |
| Zulassung | MID-konform (für Abrechnung zugelassen) |






Reviews
There are no reviews yet.